
Побутовий рекуператор повітря з датчиком СО2 Tervix Pro Line ECO Pair Plus WiFi, Бежевий
24 672 ₴
- Готово до відправки
- Код: 487421
- +380 (50) 410-37-62Менеджер
Побутовий рекуператор повітря з датчиком СО2 Tervix Pro Line ECO Pair Plus WiFi
Побутовий рекуператор повітря призначений для повітрообміну в квартирах, котеджах, готелях, кафе та інших побутових та громадських будівлях з можливістю
інтеграції в систему розумний будинок на платформі Tuya Smart. Розроблений для роботи з додатком Tervix.
Побутовий рекуператор оснащений керамічним рекуператором теплової енергії та вентилятором, які забезпечують подачу свіжого повітря та витяжку
повітря з рекуперацією тепла. Завдяки вбудованому датчику вуглекислого газу (СО2), в приміщенні підтримується атмосфера зі свіжим повітрям.
Побутовий рекуператор призначений для настінного монтажу. Телескопічна конструкція дозволяє встановлювати його в стіни товщиною від 280 мм до 470 мм.
Побутовий рекуператор розрахований на безперервну роботу при постійному підключенні до електромережі. Повітря, що витягується / подається, не повинно
містити легкозаймистих або вибухонебезпечних сумішей, випарів хімічних речовин, грубого пилу, сажі та масляних частинок, липких речовин, волокнистих
матеріалів, патогенних мікроорганізмів або будь-яких інших шкідливих речовин.

| Клас захисту | ІРХ4 |
| Тип/модель | Tervix Pro Line |
| Розмір | 239.6x258x499.7 мм |
| Робоча температура | -20...+50 °С |
| Потужність (max) | 6/7/8 Вт |
| Напруга | 100-240 В |
| Частота напруги: | 50/60 |
| Вентилятор: | 12 DC |
| Тип вентилятора: | реверсивний |
| Швидкості вентилятора: | 1/2/3 (н/с/в) |
| Струм: | 0,04/0,05/0,06 А |
| Швидкість обертів: | 1000/1550/1800 об/хв |
| Максимальна швидкість: | 2200 об/хв |
| Об’єм повітря: | 20/40/50 м³ /г |
| Шум: | 32,7 дБ |
| Ефективність рекуперації: | 97 % |
| Клас електроприладу | ІІ |
| Діаметр вхідного отвору | 158 мм |
| SEC: | клас А |
| Тип монтажу | на стіну |
| Вага | 4,2кг |
| Робоча вологість | до 80% |
| Використання | в приміщенні |
| Колір | білий |
| Довжина каналу | 280-470 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tervix |
| Країна виробник | Німеччина |
| Ефективність рекуперації тепла | 97 % |
| Споживана потужність | 6 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В, 100~120 В |
| Максимальна підтримувана температура | 50 град. |
| Мінімальна підтримувана температура | -20 град. |
| Рівень шуму | 32.7 дБ |
| Ступінь захисту IP | 4 |
| Вага | 4.2 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Ступінь захисту, IP | IPX4 |
| Колір | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 239.6 мм |
| Довжина | 258 мм |
| Висота | 499.7 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Назва | Побутовий рекуператор повітря з датчиком СО2 Tervix Pro Line ECO Pair Plus WiFi |
| Ціна | 16934 |
| Гарантійний термін, міс. | 24 |
| Гарантія | 24 міс. |
| Артикул | 487421 |
| Додаток | Smart life / Tuya Smart|Tervix |
| Наявність | В наявності |
| Технічні характеристики | |
| Клас захисту | ІРХ4 |
| Тип/модель | Tervix Pro Line |
| Розміри: | 239.6x258x499.7 мм |
| Робоча температура | -20...+50 °С |
| Потужність (max) | 6/7/8 Вт |
| Напруга | 100-240 В |
| Частота пружності: | 50/60 |
| Вентилятор: | 12 DC |
| Тип вентилятора: | реверсивний |
| Швидкості вентилятора: | 1/2/3 (н/с/в) |
| Струм: | 0,04/0,05/0,06 А |
| Швидкість обертів: | 1000/1550/1800 об/хв |
| Максимальна швидкість: | 2200 об/хв |
| Об’єм повітря: | 20/40/50 м³ /г |
| Шум: | 32,7 дБ |
| Ефективність рекуперації: | 97 % |
| Клас електроприладу | ІІ |
| Діаметр вхідного отвору | 158 мм |
| SEC: | клас А |
| Тип монтажу | на стіну |
| Вага: | 4,2 кг |
| робоча вологість | до 80% |
| Використання | в приміщенні |
| Довжина каналу | 280-470 мм |
- Ціна: 24 672 ₴









