Характеристики
| Додаткова інформація | Можливість підключення додаткових батарей Ні Можливість підключення сонячної панелі Немає Діапазон напруги акумулятора 40 - 58.4 В Максимальний струм заряду (АКБ) 80 A Максимальний струм розряду (АКБ) 100 А |
|---|---|
| Робоча температура | -10 до +45 °C |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Ємність | 1024 Вт·год |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Тип гарантії | Виробник |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Додаткова батарея зарядної станції |
| Ємність акумулятору | 1024 мА/год |
| Зарядка батареї | Від мережі, Від сонячної енергія |
| Роз'єми | Type-C |
| Вихідна напруга | 12 В |
| Вхідна напруга | 220 В |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Стан | Новий |
| Призначення | Для всього будинку |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
| Вихідні інтерфейси | Розетка 220 В |
| Особливості | Протиударний |
| Функція ДБЖ | Так |
| Місткість зарядної станції, Вт*год | 1024 |
| Вихідна потужність (загальна), Вт | 30 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 12 міс. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 999 ₴




