Адаптер DELTA Pro to Smart Generator
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Країна виробник | Китай |
| Висота | 5 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Назва | Адаптер DELTA Pro в Smart Generator |
| Ціна | 4406.00 |
| Бренд | EcoFlow |
| Наявність | В наявності |
| Артикул | DELTAProTG |
| Частота струму | 50 |
| Номінальна потужність | 1 Вт |
| Максимальна потужність | 1 Вт |
| Вага | 0.4 г |
| Основні | |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 220 В |
| Режим роботи | Аварийный |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| Термін служби | 5 років |
| Захист від перевантаження | Да |
| Захист від короткого замикання | Да |
| Гарантійний термін | 12 мес |
| Стан | Нове |
| Під'єднання пристрою | Розетка AC 230 В |
| Робочий тиск | 1 бар |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Тип генератора | Асинхронний |
| Повна потужність | 1 кВА |
| Конструкція | Портативна |
| Тип палива | Комбіноване |
| Пікова потужність | 20 Вт |
| Час безперервної роботи | 1 година |
| Номінальна сила струму | 15 А |
| Ємність акумулятора | 1 Вт/год |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 5 мм |
| Ширина | 5 мм |
| Двигатель | |
| Тактність двигуна | Двотактний |
| Компресія | 1 |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Витрата газу (пропан-бутан) | 1 л/год |
| Витрата газу (метан) | 1 куб.м/год |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Кількість обертів вала двигуна | 1 об/хв |
| Об'єм паливного бака | 1 л |
| Об'єм двигуна | 1 куб. см |
| Потужність двигуна | 1 к. с. |
| Об'єм оливної системи двигуна | 1 л |
| Споживання палива | 1 л/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 450 ₴





